ELECCIONES 2019. RESULTADOS EN SALAS


PSOE 0 28,62 22,07 330
PP 0 28,01 44,23 323
C's 0 22,38 13,55 258
UNIDAS PODEMOS 0 12,4 17,58 143
VOX 0 7,98 0,09 92

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES EN SALAS

 

PSOE 0 28,62 22,07 330
PP 0 28,01 44,23 323
C's 0 22,38 13,55 258
UNIDAS PODEMOS 0 12,4 17,58 143
VOX 0 7,98 0,09 92

 

« Anterior Siguiente »



comprando en salas

Búsqueda avanzada

El Tiempo en Salas de los Infantes - Predicción a 7 días y condiciones actuales.

Encuestas

¿ Estás a favor de que ACOES vuelva a promover LA PAELLA SOLIDARIA ?

 



Logotipo del Ayunamiento de Salas de los Infantes