Partidos | Concejales | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
5 | 446 | 37.29 % | |
3 | 288 | 24.08 % | |
2 | 267 | 22.32 % | |
1 | 175 | 14.63 % |
Partidos | Concejales | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
4 | 359 | 32.05 % | |
4 | 343 | 30.63 % | |
2 | 244 | 21.79 % | |
1 | 157 | 14.02 % |
RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES EN SALAS 2011 - 2015