LA WEB DE ACOES ROZA LAS 100.000 VISITAS EN EL 2014 . AUMENTA LAS ENTRADAS DESDE OTROS PAISES. MÁS INFORMACIÓN ........... - EL 7 DE ENERO, MIERCOLES, ACOES CELEBRARÁ ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR JUNTA DIRECTIVA.


Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
Ene 2014 3611 7599 572764 676996 5.52 GB
Feb 2014 3231 6459 507772 603679 4.87 GB
Mar 2014 4099 7619 551768 645774 5.26 GB
Abr 2014 3793 7238 533018 618566 5.05 GB
May 2014 4555 8214 629447 729362 5.93 GB
Jun 2014 4594 8133 683312 790303 6.40 GB
Jul 2014 4255 8399 739107 844628 6.60 GB
Ago 2014 4373 8342 686004 785814 6.32 GB
Sep 2014 3998 7760 561000 648980 5.58 GB
Oct 2014 4369 8960 657179 747803 6.31 GB
Nov 2014 4154 8267 608318 691208 4.93 GB
Dic 2014 4265 7751 680540 766400 5.19 GB
Total 49297 94741 7410229 8549513 67.96 GB

Países (Top 10)   -   Lista completa  
 PaísesPáginasSolicitudesTráfico 
es Spain es 645153 725764 4.67 GB
us United States us 10796 12269 123.06 MB
gb Great Britain gb 6403 6788 43.56 MB
ca Canada ca 3738 3967 23.76 MB
de Germany de 2331 2477 73.46 MB
a2 Satellite access host a2 1494 1853 15.66 MB
fr France fr 1420 1587 45.02 MB
cl Chile cl 1275 1471 10.36 MB
za South Africa za 1266 1478 10.04 MB
eu European country eu 1187 1873 19.11 MB
  Otros 5477 6873 175.51 MB  

« Anterior Siguiente »



comprando en salas

Búsqueda avanzada

El Tiempo en Salas de los Infantes - Predicción a 7 días y condiciones actuales.

Encuestas

¿ Estás a favor de que ACOES vuelva a promover LA PAELLA SOLIDARIA ?

 



Logotipo del Ayunamiento de Salas de los Infantes